С сентября по октябрь в нашей школе проходила ВОШ, где
победители и призёры
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2020-2021 учебном году стали:
№ п/п | ФИО | Наименование ОУ | Класс | Статус | Учитель | |||
|
||||||||
Биология | ||||||||
1 | Филиппов Кирилл Сергеевич | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 7 | призёр | Дмитриева В.Р. | |||
2 | Тугарева Диана Акбарова | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 8 | призёр | Дмитриева В.Р. | |||
Математика | ||||||||
1 | Алексеев Никита Александрович | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 4 | призёр | Зайцева Л.Н. | |||
2 | Алексеев Вячеслав Александрович | МБОУ «Пятницкая СОШ»
|
10 | призёр | Волкова А.В. | |||
Литература |
||||||||
1 | Алексеев Вячеслав Александрович | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 10 | победитель | Соловьёв Н.А. | |||
Физкультура
|
||||||||
1 | Павлова Виктория Сергеевна | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 7 | победитель | Солдатихина О.Ю. | |||
2 | Ткачёва Анастасия Алексеевна | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 7 | призёр | Солдатихина О.Ю. | |||
3 | Тугарева Диана Акбаровна | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 8 | победитель | Солдатихина О.Ю. | |||
4 | Воробьёва Альбина Шодовлатовна | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 8 | призёр | Солдатихина О.Ю. | |||
5 | Корешков Анатолий Павлович | МБОУ «Пятницкая СОШ» | 9 | призёр | Солдатихина О.Ю. | |||
Завуч по УВР /Солдатихина О.Ю./